Costi contabilizzati

Ricerca



Reimposta

Costi contabilizzati dei servizi comunali



RIEPILOGO COSTI CONTABILIZZATI SERVIZI COMUNALI

COSTI PER MISSIONE: - -

-

FARMACIA COMUNALE: - - - - - - -

- -

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: - - -

 

 



Visualizzazioni: 12

Allegati

  • 1) 2011/2012 (impronta MD5: fb9f90ed9456f161aa3aa6e9cc002ecd)
  • 2) 2016 (impronta MD5: c4825b6c1daec4817068c71c77222278)
  • 3) 2017 (impronta MD5: 586567ee6dff88536dbdbc4d3b039412)
  • 4) 2018 (impronta MD5: 4a188bc4595d3f1aca11a6b91d88f885)
  • 5) 2019 (impronta MD5: b3677a44fc7b6576609188f41f339eea)
  • 6) 2020 (impronta MD5: 4b798c83da34e07e76cdb93421878910)
  • 7) 2011 (impronta MD5: 44843993241c81d7ee4e5b47487ccbd7)
  • 8) 2012 (impronta MD5: 4e2686fcfb74c94d5f2c3bf6549a0d91)
  • 9) 2013 (impronta MD5: 77bd70bdaa29eb958e664c19772764d1)
  • 10) 2014 (impronta MD5: 578cd38c94a152619b4a588f26499e25)
  • 11) 2015 (impronta MD5: 47c9a76040b6f5fc07f8e701e923d2cb)
  • 12) 2016 (impronta MD5: df9b81a9ad97c9aa9f0819bc3c3bf5f8)
  • 13) 2017 (impronta MD5: 54ab22c891d4544e7dcbd588ba5b1f91)
  • 14) 2018 (impronta MD5: 907046d2764c2cb1dc1137569101f71f)
  • 15) 2019 (impronta MD5: d3a1b1818a2515dcb771fa518bf8ba52)
  • 16) 2020 (impronta MD5: 808306c62ea213661881c9f0bae47ec4)
  • 17) 2011 (impronta MD5: 440053577491122db19ce7712db7ca63)
  • 18) 2012 (impronta MD5: 00d66fba9e565b52fda3f2bac5dfd5b3)
  • 19) 2013 (impronta MD5: ca45ed3bc07bf80f4fcfc277903c0a43)
  • 20) 2014 e successivi (impronta MD5: 01507ee2d3d70c5635b27c9736591a67)

Inserito il 27/09/2013 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 27/09/2013 al 31/12/2099

torna all'inizio del contenuto