Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
Ricerca
Segretario Generale
Il Segretario Generale svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge (art. 97 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000), nel rispetto degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi del Comune. Svolge attivamente compiti di collaborazione anche propositiva e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio.
Il Segretario Generale attualmente in carica, D.ssa Vienna Marcella Rocchi, è stato nominato dal Sindaco del Comune di Soliera, di concerto con il Sindaco del Comune di Campogalliano, con Decreto di nomina n. del 14/09/2011.
vitae
Retribuzione:
Retribuzione:
Retribuzione:
Dichiarazione in tema di non inconferibilità degli incarichi ai sensi dell'art.20 del D.lgs n. 39/2013 - - --> - - - - - -
Dichiarazione in tema di non incompatibilità degli incarichi ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n.39/2013 - - --> - - - - - -
Dichiarazione concernente la propria situazione reddittuale e patrimoniale -
Dichiarazione concernente la propria situazione reddittuale e patrimoniale -
Dichiarazione concernente la propria situazione reddittuale e patrimoniale - anno 2018 redditi anno 2017
Dichiarazione concernente la propria situazione reddittuale e patrimoniale - anno 2019 redditi anno 2018
Dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche presso Enti e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica -
Dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche presso Enti e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica - anno 2018
Dichiarazione relativa all'assunzione di altre cariche presso Enti e altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica - anno 2019
Dichiarazione concernente la propria situazione reddittuale e patrimoniale - -->
Dichiarazione concernente la propria situazione reddittuale e patrimoniale - -->
Visualizzazioni: 23
Allegati
- 1) 21 (impronta MD5: 7aee11c1e439e786068cf5f5603bf369)
- 2) Curriculum (impronta MD5: e807f8f879ed4b62f15e3175b79ef825)
- 3) anno 2022 (impronta MD5: fb14343dc124188e492ccc73e43dccb6)
- 4) dall'anno 2017 al 2021 (impronta MD5: 2d477631aa25299c435331fe2dddc86f)
- 5) dall'anno 2012 all'anno 2020 (impronta MD5: ce522498656a13a7de9554c0a6d51452)
- 6) anno 2013 (impronta MD5: e0a33e9e3a42a12f1c7473cf176f49f7)
- 7) anno 2014 (impronta MD5: 0b5f1a369c00f604d4efa583dc3d9dc1)
- 8) anno 2015 (impronta MD5: 8e8ddd63fbccc9ad6187cff15a49c9d3)
- 9) anno 2016 (impronta MD5: 19909bd2979d326021f9d0040791a70f)
- 10) anno 2017 (impronta MD5: eacc27706694b041a839471c8d0b1b96)
- 11) anno 2018 (impronta MD5: 7020dfa3f73ecba334203d6c70c4e577)
- 12) anno 2019 (impronta MD5: abbbeda76d551508f584383ef5e91036)
- 13) anno 2020 (impronta MD5: 886bdb5f94c78a1ccad54e892a971f63)
- 14) anno 2013 (impronta MD5: ff09b786651aa24a93a496cc8a0ebb6d)
- 15) anno 2014 (impronta MD5: 2a17e61f647cf24b85500dad3205ca5c)
- 16) anno 2015 (impronta MD5: 15f50804716a8e34618cd43111bcb040)
- 17) anno 2016 (impronta MD5: ee74f7f0b4a91bafdbe53a1e0f6938b6)
- 18) anno 2017 (impronta MD5: b79766f6c6b02e4e6e2a6b379080dd38)
- 19) anno 2018 (impronta MD5: b48da4e94224bd2068033658250264ec)
- 20) anno 2019 (impronta MD5: 9801f63731de8fbe29bc18e742e75cb3)
- 21) anno 2020 (impronta MD5: 1eca1353852dd221a5a8b01a04e4c956)
- 22) anno 2016 redditi anno 2015 (impronta MD5: f4a9a4133c02426c8e1d5e61752af2f2)
- 23) anno 2017 redditi anno 2016 (impronta MD5: a7110efedcb4924deb5a865a96522cdd)
- 24) anno 2017 (impronta MD5: 2fe941edc2a3b1adf71bda879f07d1db)
- 25) anno 2016 redditi anno 2015 (impronta MD5: 26330a4750c361aba4ba501728a3ef1e)
- 26) anno 2016 redditi anno 2015 (impronta MD5: 98f2716abe3e628209bc033a0739a42f)
Periodo di pubblicazione dal 29/11/2013 al 31/12/2099