Costo del personale non a tempo indeterminato
Ricerca
Costo personale non a tempo indeterminato
ANNO 2012
ANNO 2013
ANNO 2014
ANNO 2015
ANNO 2016
-->
-->
-->
-->
ANNO 2017
ANNO 2018
ANNO 2019
ANNO 2020
ANNO 2021
ANNO 2022
ANNO 2023
Rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate
Sezione non più oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 97/2016
non a tempo indeterminato - rilevazione al 31/12/2015
Curriculum vitae Personale non a tempo indeterminato Art. 90
Sezione non più oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 97/2016
Emilio Teglio
Francesco Rossetti
Cristina Dieghi
Cessata il 31/08/2018 - Tania Denti
ANNO 2016
-->
-->
-->
-->
Visualizzazioni: 94
Allegati
- 1) Costo complessivo annuo (impronta MD5: c1ba0be8461ec3dbcaee1e6051db5d69)
- 2) 1° trimestre anno 2013 (impronta MD5: 0231298c583fbb61f556507167ad5b31)
- 3) 2° trimestre anno 2013 (impronta MD5: 59973713ad6928517e4e039c360e4cc4)
- 4) 3° trimestre anno 2013 (impronta MD5: 6edaa8d1bcd182f6b155383518e41bcf)
- 5) 4° trimestre anno 2013 (impronta MD5: 624b03728cbe541c6f9688df8f96bbfa)
- 6) Costo complessivo annuo (impronta MD5: 389607ea528e2c4668397115b4c0c7b6)
- 7) 1° trimestre 2014 (impronta MD5: 42b656ba4cd14794be3f391c7182b63d)
- 8) 2° trimestre 2014 (impronta MD5: 1e95d74ee9ad1f9cf04017aea3e27cd7)
- 9) 3° trimestre 2014 (impronta MD5: 7121f395f0dc1e4964cccc9cdd2a1dec)
- 10) 4° trimestre 2014 (impronta MD5: a5e96aba689f5441017c2bbae9501c46)
- 11) 1° trimestre 2015 (impronta MD5: c9534eef1c306ec9aea7cf7a727f739d)
- 12) 2° trimestre 2015 (impronta MD5: 88dae121041a65884774ca85f0146676)
- 13) 3° trimestre 2015 (impronta MD5: 2aa829a6c981789a0fe18a744647c2d1)
- 14) 4° trimestre 2015 (impronta MD5: e588864c9e98e24b30fd9b1094cfc58e)
- 15) 1° trimestre 2016 (impronta MD5: 4f62c89d3f13b7ecd057a60863ad55df)
- 16) 2° trimestre 2016 (impronta MD5: 9234fd9d288085a232bc25ed52884e46)
- 17) 3° trimestre 2016 (impronta MD5: 0062d30937d50e3f79ba9dcbd4064601)
- 18) 4° trimestre 2016 (impronta MD5: 25ba64ce8dc128c647e2c7f4ff29eee5)
- 19) 1° trimestre 2017 (impronta MD5: 670fb95e2e3c7153fad6326a0216b657)
- 20) 2° trimestre 2017 (impronta MD5: 20acfb70fffde789815a23fd9a3cff1d)
- 21) 3° trimestre 2017 (impronta MD5: a9bab6b0c2a5e6d1c29900d1403b7ece)
- 22) 4° trimestre 2017 (impronta MD5: 6100e57474ca15336a5bed9f84e8e9b9)
- 23) 1° trimestre 2018 (impronta MD5: 4014c74b93de07ec5c0f3d3a84cfc0b8)
- 24) 2° trimestre 2018 (impronta MD5: b989e0dbe90b981322a38e0b96c2366f)
- 25) 3° trimestre 2018 (impronta MD5: 9534884ca9314ac0bb006f768e842c90)
- 26) 4° trimestre 2018 (impronta MD5: 7b7a6fee0d9da1abd8f7d50184877259)
- 27) 1° trimestre 2019 (impronta MD5: 6483fc4642cb1784fe749df003129f9d)
- 28) 2° trimestre 2019 (impronta MD5: 43b15e1dee47d5fd57e254b805ac7f72)
- 29) 3° trimestre 2019 (impronta MD5: 64eabadde2afb830d2eecfd8868e604a)
- 30) 4° trimestre 2019 (impronta MD5: cfb763a1898327bcdcd6350645ae9609)
- 31) 1° trimestre 2020 (impronta MD5: ee7d4704a8236835174d2834f2aa8d3e)
- 32) 2° trimestre 2020 (impronta MD5: 22d73caae2a2533c8661ec6156f1d61f)
- 33) 3° trimestre 2020 (impronta MD5: afc63c0ba09ca63f06767c2d995863b4)
- 34) 4° trimestre 2020 (impronta MD5: e25cde315e5ed07fa2ac6241f42336cc)
- 35) 1° trimestre 2021 (impronta MD5: b79eda73104c4299d2d1ed47a4ffcb63)
- 36) 2° trimestre 2021 (impronta MD5: f5d66c2c0efe0088ec8ebe4f8c1d3492)
- 37) 3° trimestre 2021 (impronta MD5: 098b6261913900d9370c36601947b254)
- 38) 4° trimestre 2021 (impronta MD5: b41b47736845f7909b914323feacba82)
- 39) 1° trimestre 2022 (impronta MD5: c4643fd7318e0411224701eb4174fbcb)
- 40) 2° trimestre 2022 (impronta MD5: b45163039b09c815f78fb926b7c07173)
- 41) 3° trimestre 2022 (impronta MD5: 0f80741093cbe2675cc1dadc275cc005)
- 42) 4° trimestre 2022 (impronta MD5: 934c0a1c53d47ebdc6fde031e0845bef)
- 43) 1° trimestre 2023 (impronta MD5: 2b4bdf00e0f070dd9557826fcfea5fea)
- 44) 2° trimestre 2023 (impronta MD5: f478703bd2c8ab8c1e3c624829b27faa)
- 45) 3° trimestre 2023 (impronta MD5: 4c16c3e63c1fbac196a9a7b12b61d13c)
- 46) 4° trimestre 2023 (impronta MD5: 8ab1ae2718739c7c6cf55e97dd1e1762)
- 47) Personale (impronta MD5: d9d2503f55fa0513f083cf2b2a961c3d)
- 48) 1° trimestre 2016 (impronta MD5: 15ad8e800bbcadb3456dceaabe29e2e4)
- 49) 2° trimestre 2016 (impronta MD5: be8c96a58968bd8473fc27e38f3eaa9d)
- 50) 3° trimestre 2016 (impronta MD5: 5bddf423a196865a392dc647f173f227)
- 51) 4° trimestre 2016 (impronta MD5: 1d8909e319b5ca26714da9fb18d94e08)
Periodo di pubblicazione dal 30/12/2013 al 31/12/2099