Dati aggregati attivita amministrativa

Ricerca



Reimposta

Relazione Conto Annuale



Dati relativi al conto annuale
Sezione non più oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 97/2016



Visualizzazioni: 5157

Allegati

  • 1) Anno 2017 (impronta MD5: bd1fe3afe9d14aa42e8b9f7b9328ac47)
  • 2) Anno 2016 (impronta MD5: 334bf159e99c3941dfa91f57eba07992)
  • 3) Anno 2015 (impronta MD5: 53e17d6270c490b2b847be76195efd3a)
  • 4) Anno 2014 (impronta MD5: 2c4c8605de2d0ead949e64a6ea5b695d)
  • 5) Anno 2013 (impronta MD5: 634164855dda1f0fcfd3eee4cac8f790)
  • 6) Anno 2012 (impronta MD5: 5e8b64a611c778842d1356cc3a6319de)

Inserito il 28/12/2013 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 28/12/2013 al 31/12/2099

torna all'inizio del contenuto