Mandato 2019 - 2024
Ricerca
Sindaco e Giunta comunale anno 2019 - 2024
Composizione Giunta comunale
Inserito il 06/02/2020 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 06/02/2020 al 31/12/2099
Periodo di pubblicazione dal 06/02/2020 al 31/12/2099
Consiglio comunale anno 2019 - 2024
Composizione Consiglio comunale
Inserito il 06/02/2020 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 06/02/2020 al 31/12/2099
Periodo di pubblicazione dal 06/02/2020 al 31/12/2099
Dichiarazione per la pubblicità delle informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico - Amministrazione 2019 - 2024
Ai sensi:
- dell'art. 14 del Decreto Legislativo e degli artt. 2, 3, 4 ;
- deliberazione di convalida degli eletti di C.C. ;
- competenze del Consiglio Comunale ;
- competenze della Giunta Comunale .
GIUNTA COMUNALE
Nome e Cognome | Carica ricoperta | Curriculum Vitae | Dichiarazione | Compensi corrisposti | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | Note |
GUERZONI PAOLA | SINDACO | -->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | -->--> - -->--> - -->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |||
TEBASTI DANIELA | ASSESSORE CONSIGLIERE VICESINDACO | -->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | rimborso anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |||
ZACCARELLI LUISA | ASSESSORE CONSIGLIERE | -->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | -->--> - -->--> - -->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |||
MESSORI MARCELLO | ASSESSORE | -->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | -->--> - -->--> - -->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |||
BULGARELLI AUGUSTO | ASSESSORE | -->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | dimesso dal 01/12/2020 | |||
PETACCHI FILIPPO | ASSESSORE | - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | nominato dal 13/09/2021 |
CONSIGLIO COMUNALE
Nome e Cognome | Carica ricoperta | Curriculum Vitae | Dichiarazione | Compensi corrisposti | Note |
GARDINI MARCELLO | CONSIGLIERE | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |||
GUERZONI MARCO | CONSIGLIERE | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |||
BOZZOLI DEBORAH | CONSIGLIERE | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |||
ARLETTI MARCO | CONSIGLIERE | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |||
LASAGNI FRANCESCO | CONSIGLIERE | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |||
PANINI CHIARA | CONSIGLIERE | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | dimessa dal 05/11/2022 | ||
SERENI FRANCESCA | CONSIGLIERE | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | in carica dal 28/11/2022 | ||
RUBBIANI MARCO | CONSIGLIERE | Dichiarazione | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | ||
VANDELLI VALERIA | CONSIGLIERE | CV | Dichiarazione | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |
COSTA ENEA | CONSIGLIERE | CV | Dichiarazione | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> | |
LUGLI PAOLO | CONSIGLIERE | CV | Dichiarazione | anno -->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> - -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Allegati
- 1) n. 33 del 14/03/2013 (impronta MD5: 387b1738440edae96fac289bc8dfd0d5)
- 2) Legge 05/07/1982 n. 441 (impronta MD5: 406913e8f4bf4b2c49a24fe2594bea10)
- 3) n. 22 del 13/06/2019 (impronta MD5: b386904d3f8b08774c5de441292129ea)
- 4) art. 42 del TUEL 267/2000 (impronta MD5: b438f7e8fc49104f560a11d549f49cb1)
- 5) art. 48 del TUEL 267/2000 (impronta MD5: d552a08508b23bd0bd405a6d9f78746b)
- 6) CV (impronta MD5: 1387e20adf40bc03b9956a13678dd23f)
- 7) Dichiarazione (impronta MD5: 1047558b07ac51b071c62e593d622e9f)
- 8) retribuzione anno 2019 (impronta MD5: 0971076a9e05b9765941872d2ba96538)
- 9) 2020 (impronta MD5: 8664a6855f4ce5629795705579627879)
- 10) 2021 (impronta MD5: 182fbff6cc35bdd58caa205bd9f4427b)
- 11) 2022 (impronta MD5: 9806f2c4dc9fab43e1a24b2f0a5ba2dc)
- 12) 2023 (impronta MD5: cb3ba617a14f13729babdeb25a646935)
- 13) rimborso anno 2019 (impronta MD5: 2b93d028b382081f4ccd7b2497fe7d90)
- 14) 2020 (impronta MD5: b6c30f1b70bee282803d9f9c6fb40d8a)
- 15) 2021 (impronta MD5: c53069521faee8cb5cd9ed0330936349)
- 16) 2022 (impronta MD5: c7fb03e637c5243b3d43eb8f6a41d31f)
- 17) 2023 (impronta MD5: 302bc1d22d1b663b8551d8b907ba4f53)
- 18) CV (impronta MD5: ef62e26db479d901e7009741c1a81705)
- 19) Dichiarazione (impronta MD5: 03dff769a67db9f1db546729d75b79df)
- 20) retribuzione anno 2019 (impronta MD5: 2588a363ded9f5a8de58640873429218)
- 21) 2020 (impronta MD5: 82bd01d342210c429a45d3103c380a91)
- 22) 2021 (impronta MD5: f8da4fbe2c8ad4c2ba2ab411bdd617ef)
- 23) 2022 (impronta MD5: 86a2a8c1681076f60e0e7e845c656f6e)
- 24) 2023 (impronta MD5: fed6f93ad19fec57c89384ea6ae01f33)
- 25) 2023 (impronta MD5: be2e6a2a271fa9d8fd34338543d93f3e)
- 26) CV (impronta MD5: fb015cb140f99a20ac72bba75dd0b919)
- 27) Dichiarazione (impronta MD5: cbb8f0099ec44c0031bc23ba7a8967e9)
- 28) retribuzione anno 2019 (impronta MD5: c5606f7a57775342511934e88b801058)
- 29) 2020 (impronta MD5: b4e51f938ed9e4cddcda746423aa04f5)
- 30) 2021 (impronta MD5: b9ffa8484f96dbe74283e6ef9698620e)
- 31) 2022 (impronta MD5: 0398cbf0b8bad6f1b18dca1af739d0fa)
- 32) 2023 (impronta MD5: 740d8286c12a44f8161a5124f843dd2e)
- 33) rimborso anno 2019 (impronta MD5: 0e2aaaaa17ace3353886c11a01909a8b)
- 34) 2020 (impronta MD5: 76fff82cc7ed0592ccb1659e73a003a2)
- 35) 2021 (impronta MD5: beba7bd1b3c9d79964d8518c2fd019e8)
- 36) 2022 (impronta MD5: c5d14c8aee031ca7d8938e1f11e0c8de)
- 37) 2023 (impronta MD5: e12d283b6b86ac5bcb13b0a1818104da)
- 38) CV (impronta MD5: 167f0dbed530b4ffc429101bb790e342)
- 39) Dichiarazione (impronta MD5: 1ec9837f3967cea84bff4c602c692383)
- 40) retribuzione anno 2019 (impronta MD5: 2ef7a7b479932f6cd37ca08258c6a605)
- 41) 2020 (impronta MD5: f3178bd4912d1131846c86fb2317dcad)
- 42) 2021 (impronta MD5: a4a654f66a4987ddbe0a0f6d15c76b64)
- 43) 2022 (impronta MD5: 6d18287b041f628b040dce56819f5188)
- 44) 2023 (impronta MD5: 5cccb7b8ee0197b9d3fcb88121bd5e13)
- 45) rimborso anno 2019 (impronta MD5: 5a0dbd0f0ff7fc28c5fc92fbe81a75be)
- 46) 2020 (impronta MD5: 53ce95e04d63fff88de8dc11a3c510aa)
- 47) 2021 (impronta MD5: eef59688db245031d924caffc64d4f7f)
- 48) 2022 (impronta MD5: 54ba24c0f09c296cdcefa07ef99e59fa)
- 49) 2023 (impronta MD5: d4a954c7732696c3baa49a8b00a77efa)
- 50) CV (impronta MD5: 18dee17f5a1bfdcebb3ea2a7784f6fd2)
- 51) Dichiarazione (impronta MD5: 478baf47da5d2af15a47c1e5607c98fa)
- 52) retribuzione anno 2019 (impronta MD5: bae53661c26c75c9f1928015b033b269)
- 53) 2020 (impronta MD5: 9a2192526658400ec924ca8b5480bedb)
- 54) CV (impronta MD5: ce385f2766deec2aae05ad6197105838)
- 55) Dichiarazione (impronta MD5: f521aaf26a98438099cc22a1298e31c0)
- 56) retribuzione anno 2021 (impronta MD5: ada554eaaba10921689a328994c174d0)
- 57) 2022 (impronta MD5: eea445176fcaf1c263cd51ed12898f59)
- 58) 2023 (impronta MD5: 1708d1eedd1a6df64b811976610ca03d)
- 59) rimborso anno 2022 (impronta MD5: 6801cc405bfb32c7b48d82eff49b2154)
- 60) 2023 (impronta MD5: 00f39e1090222496187e0dd36e2f1059)
- 61) CV (impronta MD5: 0e6ad13eca60253780d35cccd570cc23)
- 62) Dichiarazione (impronta MD5: a7d504cdabc4f85b9b12ad3de4eda9f0)
- 63) 2020 (impronta MD5: 7955b393b94801d70d9c64e354ac9395)
- 64) 2021 (impronta MD5: bfb4586b1cd6351c36719106554a45a8)
- 65) 2022 (impronta MD5: 70b99aa18ee5525f358ae80229611b0d)
- 66) 2023 (impronta MD5: dacc6cb180947899460b4eb0e10af4f5)
- 67) CV (impronta MD5: 9f1b6eaaa2adf04d54a28d9396c31320)
- 68) Dichiarazione (impronta MD5: 2f9c2642e2afaf740702ab0b2aee120e)
- 69) 2020 (impronta MD5: a8ca28f9c0d27f625b7e19f3dc901108)
- 70) 2021 (impronta MD5: eeb394177284b04c30fb99c1f0a36c48)
- 71) 2022 (impronta MD5: f3081ffe9c985bf4f8b5cf7504a71f82)
- 72) 2023 (impronta MD5: 3d93b55c4a414cebb6c041fbfe7dc9b3)
- 73) CV (impronta MD5: 584302690d9671fcf5a8f6a5f362b196)
- 74) Dichiarazione (impronta MD5: c603476b514f978d8b11e9fdddc3bd87)
- 75) 2020 (impronta MD5: 3009598de4c55500d5e133cb71a422b2)
- 76) 2021 (impronta MD5: 68153daad0e23f95faca68cf757bb150)
- 77) 2022 (impronta MD5: 1f1569f428f63652ae820c9f46ea6f7b)
- 78) 2023 (impronta MD5: 6ae62b0582b48ea8a0684887e18a31ea)
- 79) CV (impronta MD5: b053402589516782d9d123d3327f1258)
- 80) Dichiarazione (impronta MD5: e133af35f37f1067ef0b024a9d7b55b6)
- 81) 2020 (impronta MD5: bd5e084fcba04473dac3628fad1a102c)
- 82) 2021 (impronta MD5: 9c058ba91d30735317945de7e919b5bd)
- 83) 2022 (impronta MD5: 994cc3a4e4fe5a22e1fa19bc6b314c71)
- 84) 2023 (impronta MD5: 0ca04f2fe6d113656295dd841f7d00b2)
- 85) CV (impronta MD5: 06d64cfec21dca328e933657723a7dd5)
- 86) Dichiarazione (impronta MD5: 7846d49682dd1295de4d140e73a3bd96)
- 87) 2020 (impronta MD5: de66cdb9157e14d89a3a0766ef0d8039)
- 88) 2021 (impronta MD5: e75aae8ea8a8ba63abb6345ad5da26b2)
- 89) 2022 (impronta MD5: 8f08cea2dc3502d276d3859a829e6545)
- 90) 2023 (impronta MD5: f27e9b7686b85dbfcc62762dc9e3ea28)
- 91) CV (impronta MD5: d4db4b5af72aca9104fa6d7f26f71c63)
- 92) Dichiarazione (impronta MD5: 3c5dca4442280178fa30601a222a7f03)
- 93) 2020 (impronta MD5: 66da6fef4463155f46b1e60b46ad235f)
- 94) 2021 (impronta MD5: 5bffdc125537d232eee7dd1911e2efb1)
- 95) 2022 (impronta MD5: ad87b0c3b70749cac3536adf1272a7e2)
- 96) CV (impronta MD5: 36bc9ad5ed1aa82437948c8d302e789c)
- 97) Dichiarazione (impronta MD5: bccfb3a1336ff8fe981ccfba7f738b14)
- 98) 2022 (impronta MD5: 87be275555b0079f486baa8dca52ad58)
- 99) 2023 (impronta MD5: c5fad64bd5e8e320c3e2a67ce3f35e9e)
- 100) CV (impronta MD5: e9c1a86783d298bb2084c15720deedd8)
- 101) Dichiarazione (impronta MD5: a517f7522a98f50df557800e2a8925e9)
- 102) 2020 (impronta MD5: a76394edb36289c6cd149d808a3592bb)
- 103) 2021 (impronta MD5: e9683a469a7a076c79bbbca36a0f0b8d)
- 104) 2022 (impronta MD5: f130e3247dff8a6490115dfaca5d9caa)
- 105) 2023 (impronta MD5: 3631b0312199088b729b907d8d613551)
- 106) CV (impronta MD5: 23ddcfcc119913f35e8c124894ac6c40)
- 107) Dichiarazione (impronta MD5: 0c842d4dc75da5b82eb15084644273f9)
- 108) 2020 (impronta MD5: 67ee4ac1c79a4e2c0f26d3f0210f5097)
- 109) 2021 (impronta MD5: 1b6456a6d530690eab7858f9dcf030af)
- 110) 2022 (impronta MD5: f980d969d309e9621f2b55af549f9bfe)
- 111) 2023 (impronta MD5: 0e4c8dbad2687f90ecd7c8547bee53c7)
- 112) CV (impronta MD5: 754d680e37cc9c9c26725e698201cc13)
- 113) Dichiarazione (impronta MD5: 0409bf05e41050a6ce55f82c0ac24957)
- 114) 2020 (impronta MD5: 5b0039656104cdd8b56fe28a4a7beae3)
- 115) 2021 (impronta MD5: 72db29737a7677092e9186c9d24c4dc6)
- 116) 2022 (impronta MD5: 408b4f3a900793ba48ca82b9d93037ef)
- 117) 2023 (impronta MD5: f90333174423eab32acfee825a8af148)
- 118) CV (impronta MD5: 211f95cc9603b7e209d6104e0b6e59fc)
- 119) Dichiarazione (impronta MD5: 70ea25c1465404e070ad2177fc8fe4b0)
- 120) 2020 (impronta MD5: f4d5d42e19b2584a13dfc20bbc816e1a)
- 121) 2021 (impronta MD5: 7ab1a40dcd795695957aabd487b63943)
- 122) 2022 (impronta MD5: a881d42eec5427ef4953edf8d9e85bc1)
- 123) 2023 (impronta MD5: 5a7543e931f199fd64c6fb601734e94a)
Inserito il 06/02/2020 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 06/02/2020 al 31/12/2099
Periodo di pubblicazione dal 06/02/2020 al 31/12/2099