Settore I
Ricerca
SETTORE I - SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE
dato | descrizione |
Oggetto del bando | SUBENTRO DITTA MAILY SAS ALLA DITTA EASYPOST IN LIQUIDAZIONE - SERVIZIO DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG | ZDD116584E |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | MAILY SAS di Reggio Emilia |
Importo di aggiudicazione | 100,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/07/2015 |
Importo delle somme liquidate | 100,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIODINO DEI FONDI ARCHIVISTICI - ANNO 2015 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z281343A29 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | DOTTI MESSORI GIANNA |
Importo di aggiudicazione | 6.557,38 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 09/10/2015 |
Importo delle somme liquidate | 6.557,38 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE VOLANTINI - INTEGRAZIONE DI SPESA DETERMINAZIONE N.237 DEL 31/10/2014 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZE8133F164 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | MAILY SAS di Reggio Emilia |
Aggiudicatario | MAILY SAS di Reggio Emilia |
Importo di aggiudicazione | 100,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/07/2015 |
Importo delle somme liquidate | 100,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI GRAFICA STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE PER L'ANNO 2015 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2D133BEFD |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1. La Litografica di Carpi; 2. Gallia Tipolitografia di Campogalliano; 3. Mia Mind di Correggio; 4. Kaiti Expansion di Reggio Emilia |
Aggiudicatario | Mia Mind di Correggio |
Importo di aggiudicazione | 4.160,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - LIQUIDAZIONE SOMME AL CREDITORE |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2D133BEFD |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | NERO COLORE s.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 1.704,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 27/11/2015 |
Importo delle somme liquidate | 1.704,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA, STAMPA, DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE NUMERO DI DICEMBRE 2015 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG | ZC0173D884 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Kaiti Expansion di Reggio Emilia |
Aggiudicatario | Kaiti Expansion di Reggio Emilia |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINODEI FONDI ARCHIVISTICI - ANNO 2015 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZB10F1F0DB |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | DOTTI MESSORI GIANNA |
Importo di aggiudicazione | 13.114,76 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24/02/2015 |
Importo delle somme liquidate | 6.557,38 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED EMISSIONE DELLE PRATICHE PREVIDENZIALI E IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z3812930D7 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | STUDIO NALDI di Bologna |
Importo di aggiudicazione | 15.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 21/11/2015 |
Importo delle somme liquidate | 4.911,20 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZA40E10786 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | EASYPOST |
Importo di aggiudicazione | 686,40 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | anno 2015 |
Importo delle somme liquidate |
501,60 (anno 2014) 167,20 (anno 2015) versamento effettuato a favore di INAIL |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | STAMPA E DISTRIBUZIONE VOLANTINI PER ASSEMBLEA PUBBLICA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z7E0D870E0 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | EASYPOST |
Importo di aggiudicazione | 170,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 24/04/2014 |
Importo delle somme liquidate | 170,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | STAMPA, IMPAGINAZIONE E GRAFICA PERIODICO COMUNALE ANNO 2013 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG | Z9F08DF0DE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1. GALLIA TIPOLITOGRAFIA s.r.l.; 2. ITALGRAF; 3. KAITI EXPANSION s.r.l.; 4. MIA MIND IN ACTION |
Aggiudicatario | MIA MIND IN ACTION |
Importo di aggiudicazione | 4.400,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | anno 2014 |
Importo delle somme liquidate | 1.568,85 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z57097D795 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | 1. EASYPOST; 2. MAIL STAR s.r.l. |
Aggiudicatario | EASYPOST s.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 686,38 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | anno 2014 |
Importo delle somme liquidate | 686,38 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | SERVIZIO DI RIORDINO FONDI ARCHIVISTICI CAMPOGALLIANO |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG | Z8F0AC2088 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | DOTTI MESSORI GIANNA |
Importo di aggiudicazione | 6.198,35 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | anno 2014 |
Importo delle somme liquidate | 6.198,35 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | ACQUISTO RADIO MICROFONO PER SALA CONSIGLIO |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z4F0C61591 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | VIDEORENT MODENA s.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 158,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | anno 2014 |
Importo delle somme liquidate | 158,00 |
Visualizzazioni: 18
Allegati
- 1) n. 29 del 23/02/2015 (impronta MD5: 4e8b85cc887a749ea3a7bcad7db4f1e9)
- 2) n. 31 del 25/02/2015 (impronta MD5: 1cd31f3611f24f9ff514d59a4addc6ae)
- 3) n. 37 del 02/03/2015 (impronta MD5: c9721cca715d177a326eee9379ea8d9d)
- 4) n. 45 del 23/03/2015 (impronta MD5: ebf9f2d37a7dbbb676c2fe9b80a0c2ba)
- 5) n. 243 del 23/11/2015 (impronta MD5: 15321a7731a78f021a6a9303f09e2625)
- 6) n. 244 del 26/11/2015 (impronta MD5: a677d90873ca8ff33cdd7680701b0ddc)
- 7) n. 95 del 12/05/2014 (impronta MD5: 4622c3619e6e6fb5037e0f2e2509b238)
- 8) n. 10 del 28/01/2015 (impronta MD5: e30ca20d790f2fe03b66e050c21cdac2)
- 9) n. 144 del 28/05/2020 (impronta MD5: 9771d0584a7ee9542e27a16c6b578665)
- 10) n. 42 del 19/03/2014 (impronta MD5: d0fc9aadab6eb53a9f161de065bd5024)
- 11) n. 7 del 27/01/2014 (impronta MD5: 4dbbc4c73dfa9694f7eb139b41c21026)
- 12) n. 54 del 18/03/2013 (impronta MD5: 95852f049d9eb219a33c5a83375b204d)
- 13) n. 82 del 17/04/2013 (impronta MD5: 3fd783090ae82e14d9addb95e8dde8f6)
- 14) n. 154 del 15/07/2013 (impronta MD5: 9ccf3dda74364dcac660ed4b3f259136)
- 15) n. 258 del 21/11/2013 (impronta MD5: 6a78d1416937dad2c01cbb76f16433bc)
Inserito il 14/01/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 14/01/2015 al 31/12/2099
Periodo di pubblicazione dal 14/01/2015 al 31/12/2099