Settore II
Ricerca
SETTORE II - SERVIZI FINANZIARI
tabelle in fase di inserimento
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | RESISTENZA IN GIUDIZIO AFFIDATO ALL'UFFICIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO, PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MODENA AVVERSO IL RICORSO PER AVVISO IMU 2013 PRESENTATO DALLA SOCIETÀ LOGISTICA E SVILUPPO.IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | - |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Ufficio del contenzioso tributario della Provincia di Modena |
Importo di aggiudicazione | 1.855,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | non determinabile |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | RINNOVO CONTRATTO CON LA SOCIETA' ICA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI DI AFFISSIONE. PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2019 |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | RINNOVO CONTRATTUALE COME DA DISCIPLINARE DI GARA |
CIG | in acquisizione |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | ICA srl |
Importo di aggiudicazione | 60.669,48 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2016 - 2019 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI 01.01.2016 - 30.04.2016 ANNO 2016: DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZB5177BCA6 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT |
Importo di aggiudicazione | 12.923,46 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 1/1 - 30/4/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER STRUTTURE COMUNALI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9E179A887 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Lyreco |
Importo di aggiudicazione | 2.355,64 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | CONFERIMENTO INCARICO PATROCINIO LEGALE PER ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA ED ASSISTENZA NEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DA PROPORSI CONTRO VODAFONE OMNITEL B.V. |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | - |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Avvocato Giovanni Delucca dello Studio legale associato amministrativo e civile di Bologna |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | non determinabile |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | CONTRATTO DI ASSISTENZA AL SOFTWARE APPLICATIVO COM - DATAGRAPH (AREA PATRIMONIO) ANNO 2016 PER GESTIONE INVENTARI |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z1E1746D06 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Datagraph Srl |
Importo di aggiudicazione | 676,09 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER L'ANNO 2015: AFFIDAMENTO TRAMITE CARBURANTE CONSIP ED ENI SPA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z76172BFC4 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | ENI SpA |
Importo di aggiudicazione | 3.600,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | CARICAMENTO DATI TARES. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL SRL |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2A172BAFF8 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | PAL Srl |
Importo di aggiudicazione | 1.830,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI MORTALI ALLA DITTA COFIM SPA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2716FF44D |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | COFIM SpA |
Importo di aggiudicazione | 4.200,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO RISME DI CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI TRAMITE CONVENZIONE CONSIP: DITTA VALSECCHI GIOVANNI SNC |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZC61686B6F |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Valsecchi Giovanni SNC |
Importo di aggiudicazione | 561,88 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ANNO 2015: DITTA DAY RISTOSERVICE. |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZE5163BECB |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Day Ristoservice |
Importo di aggiudicazione | 4.835,48 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER L'ANNO 2015: AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ED ENI SPA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9015CB550 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | ENI SpA |
Importo di aggiudicazione | 5.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | INCARICO ALL'AVV. ZANASI MARCO PER RICORSO AVVERSO LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PRESENTATO DAL SIG. MALAGUTI VILIAM, PRESSO LA CASSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | - |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Avvocato Marco Zanasi |
Importo di aggiudicazione | 1.440,35 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | non determinabile |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE: ACQUISTO CELLULARI SMARTPHONE E SIM PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z6F10B7594 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Telecom Italia SpA |
Importo di aggiudicazione | 1.082,92 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO VENTILATORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI: DITTA CONFORAMA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z461581783 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Conforama Italia SpA |
Importo di aggiudicazione | 132,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER STRUTTURE COMUNALI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z8415802F7 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Lyreco |
Importo di aggiudicazione | 598,94 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO ROTOLI DI CARTA CRISTAL PER CENTRO CULTURALE - BIBLIOTECA - DITTA MAZZI ADELMO: AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZC5155819C |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Ditta Mazzi Adelmo |
Importo di aggiudicazione | 375,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | POLIZZA ASSICURATIVA R.C.A E C.V.T CUMULATIVA VEICOLI ENTE E C.V.T. DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER CONTO DELL'ENTE - PERIODO 30.06.2015-30.06.2018: AFFIDAMENTO A UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z98152B67C |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA |
Importo di aggiudicazione | 24.745,68 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 30/6/2015 - 30/6/2018 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO VENTILATORI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI: DITTA CONFORAMA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9B152B555 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Conforama Italia SpA |
Importo di aggiudicazione | 300,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER ANNO 2015: AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ED ENI SPA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z0C14BD902 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | ENI SpA |
Importo di aggiudicazione | 2.400,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZD614C4D39 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | HERA SpA |
Importo di aggiudicazione | 1.360,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO ARREDI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z6A14BACBB |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Paper Ingros / Falcone Clementa |
Importo di aggiudicazione | 227,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | INCARICO STUDIO PENTA DI MODENA PER CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA ED ALTRI SERVIZI FISCALI AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO, DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ANNO 2015: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z841497143 / ZA1149713C |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Studio Penta di Modena |
Importo di aggiudicazione | 3.767,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 - 2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI MINOLTA IN DOTAZIONE PREZZO UFFICI E SERVIZI COMUNALI: DITTA GAVIOLI SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2015 |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZD713E1503 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Gavioli Srl |
Importo di aggiudicazione | 3.050,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | PROROGA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 31.07.2015. |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | PROROGA COME DA CONVENZIONE |
CIG | - |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Banco Popolare Società Cooperativa |
Importo di aggiudicazione | 0,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 1/1 - 31/7/2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI MORTALI ALLA DITTA NUOVA ATTIMA SERVICE SRL |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z7C1434683 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Nuova Attima Service Srl |
Importo di aggiudicazione | 2.745,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ANNO 2015: DITTA DAY RISTOSERVICE. |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z431422B7B |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Day Ristoservice |
Importo di aggiudicazione | 4.835,48 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI: PROROGA CONVENZIONE INTERCENT-ER - CNS PER L'ANNO 2015 |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | PROROGA COME DA CONVENZIONE |
CIG | ZB81390452 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Società Cooperativa |
Importo di aggiudicazione | 33.240,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | APPARECCHI IGIENIZZANTI - DEODORANTI E TAPPETI PRESSO PALAZZINE COMUNALI ANNO 2015: DITTA ANTICIMEX. AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z6212DDF82 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Anticimex Srl |
Importo di aggiudicazione | 1.783,54 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015 |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z6F10B7594 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Telecom Italia SpA |
Importo di aggiudicazione | 400,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER ANNO 2015. AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ED ENI SPA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z931326BC9 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | ENI SpA |
Importo di aggiudicazione | 6.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE CON LLOYD'S ASSICURAZIONI - I SEMESTRE 2015 |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2A12C65A4 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Lloyd's |
Importo di aggiudicazione | 2.710,03 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 1/1 - 30/6/2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO PATRIMONIO, FURTO PATRIMONIO, R.C.T ED R.C.O, INFORTUNI CUMULATIVA CON SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - I SEMESTRE 2015 |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z0912C6592 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Società Reale mutua |
Importo di aggiudicazione | 20.906,46 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 1/1 - 30/6/2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | POLIZZA ASSICURATIVA RCA E CVT CUMULATIVA VEICOLI ENTE E CVT DANNI ACCIDENTALI A VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER CON DELL'ENTE CON UNIPOL ASSICURAZIONI - I SEMESTRE 2015. |
Determinazione di aggiudicazione | |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z1312C6553 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Unipol Assicurazioni Spa |
Importo di aggiudicazione | 4.638,45 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 1/1 - 30/6/2015 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Visualizzazioni: 39
Allegati
- 1) n. 303 del 30/12/2015 (impronta MD5: a4509ebbdebf71e28e80be85203e9d03)
- 2) n. 298 del 30/12/2015 (impronta MD5: 686aa49cf31c8698f99760e5814a2c20)
- 3) n. 289 del 24/12/2015 (impronta MD5: c0063a2993755506a785a55b885e59ce)
- 4) n. 285 del 18/12/2015 (impronta MD5: 5047baf0dd848f54d0935edc72926289)
- 5) n. 267 del 3/12/2015 (impronta MD5: 696358fdfedfad90a9e61cd49506b348)
- 6) n. 258 del 30/11/2015 (impronta MD5: 7deef7dff4d73de82ab1c2a5a437013d)
- 7) n. 252 del 26/11/2015 (impronta MD5: 55eaa0661cb991d94af3d868a14a766c)
- 8) n. 246 del 26/11/2015 (impronta MD5: 8bf9a037de9b82c8339baaee211b584d)
- 9) n. 236 del 16/11/2015 (impronta MD5: a84fb23c97e7a5200e1de84353a4fbb1)
- 10) n. 215 del 20/10/2015 (impronta MD5: 07a9cbd18fabff0e8ee66d67f546a961)
- 11) n. 200 del 28/9/2015 (impronta MD5: 144808281ad0f401d58daa7163ad2cf8)
- 12) n. 177 del 26/8/2015 (impronta MD5: af353c6c675806b10811265d103b7c91)
- 13) n. 174 del 26/8/2015 (impronta MD5: 23b1147df5daaa6206949f64cdd68311)
- 14) n. 166 del 14/8/2015 (impronta MD5: a5f4355cbf3fe80d439cb45bf95bfb96)
- 15) n. 152 del 24/7/2015 (impronta MD5: 3501cf9ca3e9af4a486c97650b8484d2)
- 16) n. 151 del 24/7/2015 (impronta MD5: 7d94378be903bd11a6ff6e9dcf22eb61)
- 17) n. 131 del 14/7/2015 (impronta MD5: 1581148297afa4ea176da4de5c0b9c1a)
- 18) n. 122 del 29/6/2015 (impronta MD5: fe49f1644e0e8e497e8d01a236302a30)
- 19) n. 120 del 29/6/2015 (impronta MD5: 6e5e48771138a09be91845878ee57508)
- 20) n. 103 del 4/6/2015 (impronta MD5: b4f20fe5692a2dd9061f4f46b1771fa4)
- 21) n. 102 del 4/6/2015 (impronta MD5: 7999ba7c4eb9af58229c5099b5ed2bb2)
- 22) n. 101 del 4/6/2015 (impronta MD5: d61336e1e89703447377d519b161661c)
- 23) n. 99 del 4/6/2015 (impronta MD5: 07eef3ff5f2046b9038537176de123c7)
- 24) n. 95 del 27/5/2015 (impronta MD5: 9e017b5441ce8cb768e62015cc45d5c0)
- 25) n. 89 del 25/5/2015 (impronta MD5: e10f3edd787c1b8b0c8da6b16b5bb84a)
- 26) n. 72 del 30/4/2015 (impronta MD5: 4898466a4e122e3d25dfb983b3645003)
- 27) n. 67 del 20/4/2015 (impronta MD5: 0de6cba315bbbfd13f04c451c34cdd64)
- 28) n. 48 del 25/3/2015 (impronta MD5: 4fc64e77e353ef67916c8cf1fd9d4be9)
- 29) n. 34 del 25/2/2015 (impronta MD5: 798b0ff6dffbf8110b735ac807d3548a)
- 30) n. 32 del 25/2/2015 (impronta MD5: ab142cd2e539eb0332efda26fff32d4d)
- 31) n. 30 del 23/2/2015 (impronta MD5: 2f6506eb798bba4ff1b7f2356c6bb0bb)
- 32) n. 5 del 19/1/2015 (impronta MD5: fe12a6382b0a2f39213dd738a298d170)
- 33) n. 4 del 19/1/2015 (impronta MD5: 6843238097e0fe78335892847e49b60e)
- 34) n. 3 del 19/1/2015 (impronta MD5: 29ef512e22c74c4a224a6e7be567e0d3)
Inserito il 14/01/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 14/01/2015 al 31/12/2099
Periodo di pubblicazione dal 14/01/2015 al 31/12/2099