Settore III
Ricerca
SETTORE III - SERVIZI AL TERRITORIO
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Riparazione attrezzature agricole |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZB912AC63A |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | GEO VERDE S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 249,18 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 10/02/2015 |
Importo delle somme liquidate | 249,18 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Intervento presso centrale telefonica comunale |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9112AC63B |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | LONGWAVE S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 163,50 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 10/02/2015 |
Importo delle somme liquidate | 163,50 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura di profilati metallici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZDE12E05D5 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | NUOVA ERA di Capitani Mauro |
Importo di aggiudicazione | 1.200,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/02/2015 |
Importo delle somme liquidate | 1.200,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Collaudo strutturale soppalco magazzino museo |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9C12E747C |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | LUGLI LUCIANO |
Importo di aggiudicazione | 624,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 21/03/2015 |
Importo delle somme liquidate | 624,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Sostituzione palo incidentato in viale Europa |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZC112E798E |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | BORSARI LUCIANO S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 2.300,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/03/2015 |
Importo delle somme liquidate | 2.300,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Sostituzione Celtis Australis danneggiato in viale Europa |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z7812E7B73 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | AZ. AGR. FLORIVIVAISTICA S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 450,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/03/2015 |
Importo delle somme liquidate | 450,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Esami e visite periodiche D.Lgs.81/2008 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z3312F542A |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Dott. Marco Beneduce, Centro medicina del lavoro Parise, Laboratorio Curie |
Importo di aggiudicazione | 2.295,09 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 25/03/2015 |
Importo delle somme liquidate | 2.295,08 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Pubblicazione sulla stampa locale degli avvisi di deposito PSC e RUE |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CIG | Z7612F9353 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | SPEED S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 281,26 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 06/03/2015 |
Importo delle somme liquidate | 281,26 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Corso RLS |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z041300C92 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | CHANGE S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 75,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 28/02/2015 |
Importo delle somme liquidate | 75,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura vetri per teche Museo della Bilancia |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z4713207E2 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | FUTUR GLASS S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 900,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 07/05/2015 |
Importo delle somme liquidate | 900,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Sostituzione barriera stradale danneggiata in via Nuova |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZA913211A1 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | SOGEMI S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 3.543,34 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/05/2015 |
Importo delle somme liquidate | 3.543,34 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Pubblicazione RUE su stampa locale |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z0A133256D |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | SPEED S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 147,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 28/02/2015 |
Importo delle somme liquidate | 147,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Servizio spalatura neve |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZC713343C7 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Az. agr. Campana Mattia, Carretti Ermanno, Cavazzuti Franco, Cottafavi Italo, C.i.l.s.e.a., S.M. Edil-Pav |
Importo di aggiudicazione | 32.786,89 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2015 |
Importo delle somme liquidate | 21.970,48 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Intervento ascensore presso Museo della Bilancia |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z0C1343D66 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | KONE S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 495,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 19/03/2015 |
Importo delle somme liquidate | 495,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Potatura abete con rami pericolanti |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9C1372FF4 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | AZ. AGR. FLORIVIVAISTICA S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 370,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 03/04/2015 |
Importo delle somme liquidate | 370,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Potatura quercia in via Fornace |
Determinazione di aggiudicazione lavori | --> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZCD137306A |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | AZ. AGR. FLORIVIVAISTICA S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 630,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 25/02/2015 |
Importo delle somme liquidate | 630,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura di aceri e photinia |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z7013730D7 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | AZ. AGR. FLORIVIVAISTICA S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 1.182,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 03/04/2015 |
Importo delle somme liquidate | 1.065,74 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Opere da lattoniere |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2E1375CD2 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | IMPER-GI 2 S.N.C. |
Importo di aggiudicazione | 844,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 03/03/2015 |
Importo delle somme liquidate | 844,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Cambio chiave porta blindata |
Determinazione di aggiudicazione lavori Allegati
Inserito il 14/01/2015 da Italsoft.Conversione
torna all'inizio del contenuto
Periodo di pubblicazione dal 14/01/2015 al 31/12/2099 |