Settore III
Ricerca
SETTORE III - SERVIZI AL TERRITORIO
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Puntellamento trave e solaio scuola elementare |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z59180D304 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | TINTA 3 EDILIZIA S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 4.009,48 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 05/02/2016 |
Importo delle somme liquidate | 4.009,48 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura materiali edili |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZF81815B04 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | SINED S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 7.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura materiali idro termo sanitari |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z0C1815C1E |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | CARBONI S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 5.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura materiali da ferramenta |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z5C1815D17 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | DIESSE FERRAMENTA S.N.C |
Importo di aggiudicazione | 9.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura materiali legnosi |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z281815DC8 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | BARONI S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura materiali ferrosi |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z641815E44 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | LASA METALLI S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura materiali vetrosi |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9C181A53F |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | FUTUR GLASS S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 3.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura materiali elettrici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z0E1816094 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | COMET S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 5.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura materiali per verde |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZFA181626B |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | CONSORZIO AGRARIO SOC. COOP. |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Sistemazione porta ingresso farmacia Comunale |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2517F2E1B |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | FUTUR GLASS S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 855,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/02/2016 |
Importo delle somme liquidate | 855,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Gestione servizio rifiuti urbani anno 2016 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 5087325166 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | HERA S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 1.108.846,98 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Corso aggiornamen. per rappresentante lavoratori sicurezza |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z041300C92 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | CHANGE S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 75,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 29/02/2016 |
Importo delle somme liquidate | 75,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Sostituzione palo danneggiato Viale Europa |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z7F1852471 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | IDROLUX IMPIANTI S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 1.548,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/02/2016 |
Importo delle somme liquidate | 1.548,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Manutenzione attrezzature per il verde comunale 2016-2018 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | Z61184FCFB |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | LESIGARDEN S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 14.976,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Allacciamenti elettrici provvisori per attività del IV settore |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z0A187E347 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | BORSARI LUCIANO S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 3.300,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 05/03/2016 |
Importo delle somme liquidate | 3.300,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Riparazione infissi interni/esterni Palazzine A e B |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z72186DA26 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | FALEGNAMERIA MALAGOLI S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 3.300,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 05/04/2016 |
Importo delle somme liquidate | 3.300,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Manutenzione periodica orologio Torre Civica |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z95186E977 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | BELLTRON |
Importo di aggiudicazione | 150,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 150,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura di pannelli da controsoffitto in fibra minerale |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z1A18AE847 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | VANETON S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 533,52 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 24/03/2016 |
Importo delle somme liquidate | 533,52 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | ZF018BD94E |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | ALIANTE COOPERATIVA SOCIALE |
Importo di aggiudicazione | 39.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Incarico progettista per emergenza trave elementari |
Determinazione di aggiudicazione lavori | --> + --> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9B1901C35 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | INGEGNERI RIUNITI S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 600,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/09/2016 |
Importo delle somme liquidate | 600,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Incarico progettazione consolidamento trave elementari |
Determinazione di aggiudicazione lavori | --> + --> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z361901C70 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | INGEGNERI RIUNITI S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 3.500,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/09/2016 |
Importo delle somme liquidate | 3.500,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Riparazione lavasciuga in dotazione all'addetta delle pulizie |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZE718F98B8 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | ASSMO S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 420,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 29/04/2016 |
Importo delle somme liquidate | 420,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Lavaggio e pulizia rotatoria via Ponte Alto/Via del Lavoro a seguito di sinistro stradale: affidamento lavori e impegno di spesa |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZF019467AC |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | L'ESPURGO S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 160,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 13/04/2016 |
Importo delle somme liquidate | 160,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Disinfestazione aree comunali per il periodo 01/01/2016 31/12/2018 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | Z561927E17 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | NUOVA ATTIMA SERVICE S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 14.160,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Sostituzione palo illuminazione pubblica in Via Grieco abbattuto a causa di sinistro stradale |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z6A1933AD4 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | IDROLUX IMPIANTI S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 2.438,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 22/04/2016 |
Importo delle somme liquidate | 2.438,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Operazioni di potatura, giardinaggio e sfalcio fossi |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | Z7D191A32C |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | COOPERATIVA SOCIALE RINATURA SCARL |
Importo di aggiudicazione | 24.900,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Riparazione perforatore Hilti TE 15-C |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z3616F12EA |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | HILTI S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 183,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 25/04/2016 |
Importo delle somme liquidate | 183,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Verifica periodica impianti elevatori nelle strutture comunali per gli anni 2016 e 2018 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | ZF5193E5A3 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | SIDEL S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 1.440,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/06/2018 |
Importo delle somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Corso di formazione in Consulente Tecnico Ambientale |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Non e' soggetto a richiesta di CIG |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | C.S.E.A. - Centro Studi Ecologia-Ambiente |
Importo di aggiudicazione | 910,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 16/07/2016 |
Importo delle somme liquidate | 910,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Svuotamento piscina comunale |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z201933D6F |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | L'ESPURGO S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 1.280,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 25/04/2016 |
Importo delle somme liquidate | 1.280,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Riparazione rivestimento in PVC piscina comunale |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z5819312AE |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | STEALL ACQUE |
Importo di aggiudicazione | 368,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 14/05/2016 |
Importo delle somme liquidate | 368,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto contenitori raccolta differenziata ed indifferenziata |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | Z6B190D167 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | OFFICINE FIANDRI |
Importo di aggiudicazione | 14.520,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/05/2016 |
Importo delle somme liquidate | 14.520,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto rete metallica per sostituzione parte danneggiata |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + + + + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZBA19A3C19 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | CARBONI S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 670,65 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/05/2016 |
Importo delle somme liquidate | 670,65 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto D.P.I. Per Gruppo Volontari Protezione Civile |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | Z9B19A4A4B |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | WORK CONFEZIONI |
Importo di aggiudicazione | 159,75 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/05/2016 |
Importo delle somme liquidate | 159,75 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto D.P.I. Per personale operaio |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | ZC4198FF29 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | WORK CONFEZIONI |
Importo di aggiudicazione | 2.951,90 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/05/2016 |
Importo delle somme liquidate | 2.951,90 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura e posa tendaggi ignifughi presso scuola Marconi |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z5A19D57DB |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | EUROFLEX |
Importo di aggiudicazione | 600,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/05/2016 |
Importo delle somme liquidate | 600,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto di materiali lapidei |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + + + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z28199F55F |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | EMILGHIAIA |
Importo di aggiudicazione | 8.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Gestione servizio rifiuti urbani (con integrazione): anno 2016 |
Determinazione di aggiudicazione lavori | |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 5087325166 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | HERA S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | Importo finale con integrazione (Iva inclusa): 1370450,94 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura e posa pale ventilanti Scuola Infanzia Neri |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZE71A3B529 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | RIGHI Cav. ENEA |
Importo di aggiudicazione | 1.965,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/06/2016 |
Importo delle somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto conglomerato bituminoso per interventi su strade |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | ZA219DB0E0 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | TRE EMME S.N.C. Di Castelnovo di Sotto (RE) |
Importo di aggiudicazione | 2.400,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/12/2016 |
Importo delle somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Ripristino collegamento fibra ottica presso Servizi Sociali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | + |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z361A4A5B6 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | G.&G. TELECOMUNICAZIONI |
Importo di aggiudicazione | 80,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/06/2016 |
Importo delle somme liquidate | 80,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura e posa in opera di nuova centralina presso il Bar di Villa B |
Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 182 del 01/07/2016 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZFA1A7181D |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | LA PATRIA di Bologna |
Importo di aggiudicazione | 1.450,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 01/08/2016 |
Importo delle somme liquidate | 1.450,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura e posa in opera di n. 2 cancelli pedonali in acciaio zincato presso la scuola per scuola Infanzia E. Cattani |
Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 190 del 01/07/2016 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z221A843C4 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | NUOVA ERA di CAPITANI MAURO di Campogalliano (MO) |
Importo di aggiudicazione | 1.690,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 31/08/2016 |
Importo delle somme liquidate | 1.690,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Perizia tecnica giurata su edificio industriale ex LAV-FER |
Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 192 del 14/07/2016 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z401A8ADE6 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Ing. ANGELO LUPPI di Castelvetro (MO) |
Importo di aggiudicazione | 2.300,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 12/08/2016 |
Importo delle somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Interventi urgenti su piante presenti all'interno del Parco Tien An Men e nell'area verde di via Dallari |
Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 194 del 15/07/2016 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z331A8BFF7 |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | COOPERATIVA SOCIALE RINATURA S.c.ar.l. di Modena |
Importo di aggiudicazione | 8.000,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 15/09/2016 |
Importo delle somme liquidate | 8.000,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Percorso partecipativo di accompagnamento alla redazione Del POC |
Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 195 del 15/07/2016 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZC41A8334F |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Associazione professionale PRINCIPI ATTIVI di GUARINO MONIA e SONIA |
Importo di aggiudicazione | 8.500,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 30/04/2017 |
Importo delle somme liquidate | |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Manutenzione straordinaria tende alla veneziana presso Scuola primaria |
Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 199 del 21/07/2016 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z661A994BF |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | EUROFLEX di Modena |
Importo di aggiudicazione | 800,00 |
Tempi di completamento opera, servizio o fornitura | 21/08/2016 |
Importo delle somme liquidate | 800,00 |
Dato | Descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Ripristino dell'impianto idraulico di un bagno presso scuola primaria Marconi |
Determinazione di aggiudicazione lavori | N. 206 del 26/07/2016 |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z0A1ABBB7C |
Elenco operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | RIGHI Cav. ENEA di Modena |
Importo di aggiudicazione | 1.400,00 |
