Settore Autonomo Farmacia Comunale
Ricerca
SETTORE FARMACIA COMUNALE 2016
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura medicinali e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z2217E3442 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Confarma Distribuzione S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 39.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 33.815,02 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura medicinali e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z7F17E34DO |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Coop. Esercenti farmacia scrl |
Importo di aggiudicazione | 30.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 12.468,21 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura prodotti e medicinali naturali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZA217EBCBA |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Viprof srl |
Importo di aggiudicazione | 3.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 1.676,14 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura cosmetici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z2318172FC |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | L'Oreal Italia S.P.a. |
Importo di aggiudicazione | 10.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 7.965,46 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura cosmetici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZB718174A3 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | ICIM INTERNATIONAL SRL |
Importo di aggiudicazione | 10.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 9.314,58 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Forniture medicinali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z5618175F2 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | SANOFI SPA |
Importo di aggiudicazione | 6.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 5.022,91 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura farmaco e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> + -->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z911817724 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | GIULIANI SPA |
Importo di aggiudicazione | 6.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 4.004,12 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura farmaco e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z5918177BC |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Pfizer s.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 5.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 3.406,88 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura farmaco e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> + -->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZCD181789B |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | E.F.A.S. S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 10.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 8.408,89 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA COSMETICI |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> + -->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia - affidamento diretto |
CIG | ZE318179A2 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Pierre Fabre Italia S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 4.000,00 |
P.I. | 01538130152 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 1.302,14 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> + -->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZA81817A66 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Artsana S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 3.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 1.880,74 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | fornitura farmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZB61817B3B |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Dompè farmaceutici S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 2.100,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 2.061,69 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z771817BE6 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Medel group S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 1.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 230,84 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura dietetici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z84181AD7C |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Dr. Schaer S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 960,45 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZE8181ADF7 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Meda Pharma S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 4.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 2.854,12 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura prodotti omeopatici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZA7181AF13 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Guna S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 1.660,54 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura cosmetici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZD118AF9C |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Coswell S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 1.300,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 988,19 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura farmaco e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> + n. 151 del 06/06/2016 |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZD8181B084 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Silvano Monico S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 5.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
|
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura prodotti omeopatici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZD9181B1C4 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Laboratories Boiron s.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 1.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 797,64 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura ossigeno |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZD9181B2BF |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Perfetti Van Melle Italia s.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 843,08 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura ossigeno |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z9C181B2F9 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Rivoira Pharma s.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 600,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
Dal 01/04/2016 al 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate | € 862,18 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZDD181B4CE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Corman S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 3.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 1.809,91 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z9F181B5BE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Incofar s.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 500,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
|
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura medicinali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z14181B684 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | AstraZeneca S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 500,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
|
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura prodotti farmaceutici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z2B181B7D0 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Anfatis Centro S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 500,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
|
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | fornitura parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | ZEA181B84F |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | Medela Italia s.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 259,20 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura dietetici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> + -->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | affidamento in economia-affidamento diretto |
CIG | Z68181B98C |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte |
|
Aggiudicatario | MEDIFARMA (GLAXO SMITH & KLINE) |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura |
31/12/16 |
Importo delle somme liquidate | 83,40 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Fornitura prodotti naturali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente |
affidamento in economia-affidamAllegati
Inserito il 04/04/2016 da Italsoft.Conversione
torna all'inizio del contenuto
Periodo di pubblicazione dal 04/04/2016 al 31/12/2099 |