Settore Autonomo Farmacia Comunale
Ricerca
AFFIDAMENTI DIRETTI - FARMACIA COMUNALE ANNO 2017
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura medicinali e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z3B1CD1EB1 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Cooperativa esercenti farmacia SCRL |
Aggiudicatario | Cooperativa esercenti farmacia SCRL |
Importo di aggiudicazione | 30.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 7781,31 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura medicinali e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z3E1CD08F3 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | ALLIANCE HEALTHCARE DISTRIB. SPA |
Aggiudicatario | ALLIANCE HEALTHCARE DISTRIB.SPA |
Importo di aggiudicazione | 39.900,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 1/1/2017 31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate | 6703,52 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura medicinali e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z3E1CD08F3 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CONFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Aggiudicatario | CONFARMA DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 39.900,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate |
15147,14 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura prodotti omeopatici e fitoterapici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z991CEF13D |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | VIPROF S.R.L. |
Aggiudicatario | VIPROF S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 3.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 1394,63 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura cosmetici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | ZDB1CF1D80 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | L'OREAL ITALIA spa |
Aggiudicatario | L'OREAL ITALIA spa |
Importo di aggiudicazione | 10.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 3394,01 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura prodotti cosmetici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z381CF1CB5 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | ICIM INTERNATIONAL SRL |
Aggiudicatario | ICIM INTERNATIONAL SRL |
Importo di aggiudicazione | 10.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 2913,57 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura medicinali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z661CF3BBC |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | SANOFI S.p.A. |
Aggiudicatario | SANOFI S.p.A. |
Importo di aggiudicazione | 6.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 20/03/2017 al 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate | 6.125,22 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z3F1CF1BA7 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | GIULIANI S.p.A. |
Aggiudicatario | GIULIANI S.p.A. |
Importo di aggiudicazione | 7.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 20/03/2017 al 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate | 5.208,69 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura medicinali e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z551CF1F9F |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Pfizer Srl |
Aggiudicatario | Pfizer Srl |
Importo di aggiudicazione | 5.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 1628,59 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura medicinali e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | ZFA1CF0099 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | E.FA.S. SPA |
Aggiudicatario | E.FA.S. SPA |
Importo di aggiudicazione | 10.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 3.018,15 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura cosmetici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z881CF2C63 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Pierre Fabre Italia Spa |
Aggiudicatario | Pierre Fabre Italia Spa |
Importo di aggiudicazione | 4.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate | 2809,15 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | forniture parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z9B1CEEED6 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | ARTSANA SPA |
Aggiudicatario | ARTSANA SPA |
Importo di aggiudicazione | 4.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 1795,24 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura medicinali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z021D04CCE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Dompe' farmaceutici spa |
Aggiudicatario | Dompe' farmaceutici spa |
Importo di aggiudicazione | 3.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 2471,33 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura apparecchi medicali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | ZE51CF1F37 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Medel Group S.p.A. |
Aggiudicatario | Medel Group S.p.A. |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura alimenti speciali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | ZDD1CF3C6F |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | SG DIET |
Aggiudicatario | SG DIET |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura alimenti speciali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | ZC91CEFF28 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Dr. Schar Spa |
Aggiudicatario | Dr. Schar Spa |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 342,88 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | servizio ritiro medicinali scaduti |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | ZA21CF3B3D |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | ASSINDE |
Aggiudicatario | ASSINDE |
Importo di aggiudicazione | 300,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura medicinali omeopatici |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z751CF1C7B |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | GUNA SPA |
Aggiudicatario | GUNA SPA |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 1545,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | forniture medicinali e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z2B1CEC5DD |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Divisione di Coswell S.p.a. |
Aggiudicatario | Divisione di Coswell S.p.a. |
Importo di aggiudicazione | 3.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 695,62 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura farmaco e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z791CF3CEF |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | POOL PHARMA |
Aggiudicatario | POOL PHARMA |
Importo di aggiudicazione | 1.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 |
Importo delle somme liquidate | 219,22 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura farmaco e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z241CF1F29 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Meda Pharma S.p.A. |
Aggiudicatario | Meda Pharma S.p.A. |
Importo di aggiudicazione | 4.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | FORNITURA MEDICINALI OMEOPATICI |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z951CD545D |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Laboratoires Boiron S.r.l. |
Aggiudicatario | Laboratoires Boiron S.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 343,96 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura farmaco e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z671CF1F92 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L. |
Aggiudicatario | PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 1232,84 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura ossigeno |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | ZA71CF38AA |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Rivoira Pharma S.r.l. |
Aggiudicatario | Rivoira Pharma S.r.l. |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | dal 20/03/2017 al 31/12/2019 |
Importo delle somme liquidate | 850,87 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura apparecchi medicali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | ZB21CEFDDC |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | CORMAN S.P.A. |
Aggiudicatario | CORMAN S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 3.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura farmaco e parafarmaco |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z8A1D04943 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | INCOFAR SRL |
Aggiudicatario | INCOFAR SRL |
Importo di aggiudicazione | 600,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura medicinali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z101CEEF9C |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | MEDELA |
Aggiudicatario | MEDELA |
Importo di aggiudicazione | 500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura farmaci veterinari |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO |
CIG | Z1B1CF3E12 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | VETEFAR |
Aggiudicatario | VETEFAR |
Importo di aggiudicazione | 300,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | 31/12/2017 1/1/2017 |
Importo delle somme liquidate | 0,00 |
dato | descrizione |
Oggetto del bando | fornitura servizi ritiro rifiuti speciali |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->Allegati
Inserito il 12/09/2017 da Italsoft.Conversione Periodo di pubblicazione dal 12/09/2017 al 31/12/2099 AFFIDAMENTI DIRETTI FARMACIA COMUNALE - ANNO 2017PAGINA IN ALLESTIMENTO Visualizzazioni: 20 Inserito il 11/08/2017 da Italsoft.Conversione Periodo di pubblicazione dal 11/08/2017 al 31/12/2099 |