Settore Autonomo Farmacia Comunale
Ricerca
AFFIDAMENTI DIRETTI - FARMACIA COMUNALE 2018
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | --> |
Procedura di scelta del contraente | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE INTERCENT-ER "FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4" |
CIG | 739434782C |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | UNICO LA FARMACIA DEI FARMACISTI S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 120.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 06.03.2018 al 31.12.2020 |
Importo delle somme liquidate | 55.686,79 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | --> |
Procedura di scelta del contraente | ADESIONE ALLA CONVENZIONE ATTIVATA DALLA CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE INTERCENT-ER "FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI PER LE FARMACIE COMUNALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 4" |
CIG | 7394371BF9 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. |
Importo di aggiudicazione | 180.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 06.03.2018 al 31.12.2020 |
Importo delle somme liquidate | 76.242,18 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | --> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZD525F827F |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | BRISTOL MYERS |
Importo di aggiudicazione | 500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | --> |
Procedura di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZDE237C3A8 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | PRODECO PHARMA |
Importo di aggiudicazione | 2500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 2.443,68 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZB9219A224 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA scarl |
Importo di aggiudicazione | 20.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate | 1.221,53 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z19219A228 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | VIPROF s.r.l |
Importo di aggiudicazione | 4.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 3.477,47 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9C219A22B |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Rivoira Pharma srl |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 648,72 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z1221A3E20 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | GUNA SPA |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 1.604,35 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZC821A626F |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | CABASSI & GIURIATI spa |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 1.267,77 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z0621A6317 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | DR.SCHAR spa |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate | 740,55 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z4321BD967 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | AZ. SPEC. FARM. COMUNALI RIUNITE |
Importo di aggiudicazione | 1.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZA821D615C |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | ICIM INTERNATIONAL |
Importo di aggiudicazione | 10.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 8.954,16 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z8621D6200 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | GIULIANI spa |
Importo di aggiudicazione | 7.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate | 1.413,11 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z8821D628A |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Pfizer srl |
Importo di aggiudicazione | 5.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZCF21D630C |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | EFAS spa |
Importo di aggiudicazione | 8.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 5.298,93 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z7F21D8755 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | PIERRE FABRE ITALIA spa |
Importo di aggiudicazione | 4.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate | 3.224,94 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZEA21D87BD |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Medel Group spa |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate | 792,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZB721D8BA4 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | BERNABEI DANIELE E C. spa |
Importo di aggiudicazione | 1.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 689,80 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z3221D9CBD |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | POOL PHARMA |
Importo di aggiudicazione | 1.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 1.239,60 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZBB21D9D63 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | LABORATOIRES BOIRON S.R.L. |
Importo di aggiudicazione | 2.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate | 486,78 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z3C21D9E74 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | CORMAN spa |
Importo di aggiudicazione | 3.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate | 1.406,24 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z6221D9EE4 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | BIOETIC BIJOUX SRL SEMPLIFICATA |
Importo di aggiudicazione | 1.000,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z4E21D9F62 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | MEDELA ITALIA srl |
Importo di aggiudicazione | 500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate | 259,20 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | det.n° 69 del 12.03.2018 - --> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z8A21D9FDE |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | Beiersdorf Spa |
Importo di aggiudicazione | 3.700,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 2.093,39 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z7021DA0B4 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | FARMACIE COMUNALI DI MODENA |
Importo di aggiudicazione | 500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2018 |
Importo delle somme liquidate |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
Determinazione di aggiudicazione lavori | -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> |
Proceduta di scelta del contraente | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2621DA159 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | |
Aggiudicatario | UFI |
Importo di aggiudicazione | 200,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura | Dal 12.03.2018 al 31.12.2019 |
Importo delle somme liquidate | 80,00 |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
