Settore II
Ricerca
AFFIDAMENTI DIRETTI ANNO 2019 - II SETTORE (TRIBUTI)
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 6960277A46 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | ICA SRL |
Importo di aggiudicazione | € 8.556,20 COMPRESO IVA |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
Visualizzazioni: 6
Allegati
- 1) N. 64 DEL 08/03/2019 (impronta MD5: f662c956b8c9de5ca8d9acd6cc1e8f3f)
Inserito il 06/06/2019 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 06/06/2019 al 31/12/2099
Periodo di pubblicazione dal 06/06/2019 al 31/12/2099
AFFIDAMENTI DIRETTI ANNO 2019 - II SETTORE
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZE826DB64B |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | GAVIOLI S.R.L. - CF: 02333680367 / |
Importo di aggiudicazione | € 999,00 (al netto dell'IVA) |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ABBONAMENTO MEMOWEB AVANZATO 2019 |
Determinazione di aggiudicazione | -->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZCB26E03C7 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 |
Importo di aggiudicazione | € 405,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ABBONAMENTO IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE + QUOTIDIANO ENTI LOCALI |
Determinazione di aggiudicazione | -->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2126DFE28 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | il sole 24h spa - CF: 00777910159 |
Importo di aggiudicazione | € 370,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | 29/10/2019-29/10/2020 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ABBONAMENTO LA GAZZETTA DI MODENA ON LINE |
Determinazione di aggiudicazione | -->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZEF26E00BC |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | GEDI DIGITAL SRL - CF: 06979891006 |
Importo di aggiudicazione | € 173.07 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | 30/06/2019-30/06/2020 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ABBONAMENTO SHINYSTAT ANNO 2019 |
Determinazione di aggiudicazione | -->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZCD26E1401 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | TRIBOO DATA ANALYTICS SRL - CF: 09761680967 |
Importo di aggiudicazione | € 88,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | 01/06/2019-31/05/2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ABBONAMENTO TRIENNALE MODULISTICA ON LINE AREA DEMOGRAFICI |
Determinazione di aggiudicazione | -->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2526E080F |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 / |
Importo di aggiudicazione | € 1.500,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019-2021 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | QUOTA ASSOCIATIVA DEA E ABBONAMENTO RIVISTA SEMPLICE ANNO 2019 |
Determinazione di aggiudicazione | -->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZE226E031D |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Associazione DeA – Demografici Associati - CF: 90029710507 / |
Importo di aggiudicazione | € 250,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ABBONAMENTO TRIENNALE LO STATO CIVILE ITALIANO |
Determinazione di aggiudicazione | -->-->-->-->-->--> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZAB26E07E6 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | SEPEL SAS - CF: 00285910378 |
Importo di aggiudicazione | € 795,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019-2021 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO SERVIZIO MESSAGGI PREPAGATI |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZD026933B2 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | SMS ITALIA SRL - CF: 02153481201 / |
Importo di aggiudicazione | € 144,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | INSERIMENTO LOGO FARMACIA COMUNALE SU ELENCO CARTACEO E WEB PAGINE BIANCHE ANNO 2019/2020 |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZB0275EB0D |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | ITALIAONLINE SPA - CF: 03970540963 |
Importo di aggiudicazione | € 400,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENE E PULIZIA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9827CB9BD |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | ITALCHIM SRL - CF: 03960230377 / |
Importo di aggiudicazione | € 655,68 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO DI STAMPATI E RILEGATURE PER UFFICIO STATO CIVILE |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z8D27C2D82 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 |
Importo di aggiudicazione | € 518,80 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26/05/2019 : ACQUISTO MATERIALE VARIO FORNITURA TRASFORMATORI A BASSA TENSIONE |
Determinazione di aggiudicazione | --> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZF42818F60 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 |
Importo di aggiudicazione | € 1.229,51 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ELEZIONE EUROPPE E AMMINISTRATIVE 26/05/2019 : ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE VARIO |
Determinazione di aggiudicazione | --> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z4B2818EED |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 / |
Importo di aggiudicazione | € 204,92 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 : ACQUISTO MODULISTICA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z4527DBFB4 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 |
Importo di aggiudicazione | € 1.137,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | IMPEGNI DI SPESA PER GARANTIRE LE ATTIVITA' DI UFFICIO ANNO 2019 - INTEGRAZIONE - UTENZE ACQUA CONDIMINIO VIA BARCCHETTA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZAC279839D |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | L.I.R.C.A SRL |
Importo di aggiudicazione | € 364,84 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | PREDISPOSIZIONE E INVIO DICHIARAZIONE IVA 2018 |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2727C54B0 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | Studio Franchini Rinaldi & Associati |
Importo di aggiudicazione | € 520,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019: AFFIDAMENTO INCARICO DI STAMPA DEI MANIFESTI ELETTORALI |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZCC2834992 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 |
Importo di aggiudicazione | € 1.071,75 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | SARA' LIQUIDATO DA IST. POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | Acquisto carburante per autotrazione- proroga tecnica relativa a contratto derivante da adesione a convenzione Consip/Kuwait Petroleum Italia Spa denominata "Carburante da autotrazione mediante fuel card - sesta edizione" |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP |
CIG | 6046262D3B |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
Importo di aggiudicazione | € 3.184,43 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | 01-02-2019 /30-04-2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 1" VALIDO FINO AL 24/01/2022 CON LA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP |
CIG | 7528383A2D |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA |
Importo di aggiudicazione | € 30.442,62 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | 01-04-2019/24-01-2022 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | IMPEGNI DI SPESA PER GARANTIRE LE ATTIVITA' DI UFFICIO - ANNO 2019 NOLEGGIO POS |
Determinazione di aggiudicazione | --> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z2E2691AA9 |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | POSTE ITALIANE |
Importo di aggiudicazione | € 144,00 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | IMPEGNI DI SPESA PER GARANTIRE LE ATTIVITA' DI UFFICIO - ANNO 2019 SERVIZIO ACQUIRING BANCOPOSTA |
Determinazione di aggiudicazione | --> |
Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z5E2691ADA |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | POSTE ITALIANE |
Importo di aggiudicazione | € 19,67 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | ANNO 2019 |
Importo delle somme liquidate | |
dato | descrizione |
Struttura proponente | C.F. 00308030360 COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
Oggetto del bando | NOLEGGIO QUINQUENNALE STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER FARMACIA |
Determinazione di aggiudicazione | |
Procedura di scelta del contraente | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP |
CIG | ZCE28A203F |
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | - |
Aggiudicatario | KYOCERA DSI |
Importo di aggiudicazione | € 2.045,40 |
Tempi di completamento dell'opera, servizio fornitura | 31/05/2024 |
Importo delle somme liquidate | |
Visualizzazioni: 15
Allegati
- 1) N. 21 del 28/01/2019 (impronta MD5: 9489a5f3c311b5bc029924623bd056a9)
- 2) N. 22 DEL 30/01/2019 (impronta MD5: 67fa1d4daf0e10a9e61afc7c0e145f3f)
- 3) N. 22 DEL 30/01/2019 (impronta MD5: d9ae0f64966be88d93021eec2fa5062f)
- 4) N. 22 DEL 30/01/2019 (impronta MD5: 668f0e497ff6ae1cd22c287280833caa)
- 5) N. 22 DEL 30/01/2019 (impronta MD5: 77b17ab605a283e71bacb93df8fc48cc)
- 6) N. 22 DEL 30/01/2019 (impronta MD5: 24fe74a95aa9169ebb4b189edbd91b80)
- 7) N. 22 DEL 30/01/2019 (impronta MD5: a899b72239ad967ee84c093227c84fb4)
- 8) N. 22 DEL 30/01/2019 (impronta MD5: 1affb52c9148081cb80d82aeadd3c6c7)
- 9) N. 6 DEL 14/01/2019 (impronta MD5: dc67fd131453167d589947c6c95338cb)
- 10) N. 52 DEL 28/02/2019 (impronta MD5: 26f42c5dd2feda2e6a1e49c33996b798)
- 11) N. 131 DEL 23/04/2019 (impronta MD5: b54dc3c572717c559f78ee7cdef6c7d6)
- 12) N. 113 DEL 08/04/2019 (impronta MD5: a6a4e0764699ff278eb518f1640a29dc)
- 13) N. 137 DEL 23/04/2019 (impronta MD5: 0212c6637c95837c75393cf94cc38eaf)
- 14) N. 137 DEL 23/04/2019 (impronta MD5: eea3e355503ab9ea36a394b1a784f62c)
- 15) N. 108 DEL 03/04/2019 (impronta MD5: 9ba37662ff9796b646b5445e35c0352e)
- 16) N. 80 DEL 22/03/2019 (impronta MD5: 36b12a7bdddf91a1b6c9b0f8c980930c)
- 17) N. 100 DEL 03/04/2019 (impronta MD5: 3476a27d49d37c7e7dfcee863a1d8280)
- 18) N. 148 DEL 04/05/2019 (impronta MD5: 6ce1eaf6b78df85f121b8bdac06dabd0)
- 19) N. 30 DEL 02/02/2019 (impronta MD5: facd44628e7ae4ab635440d89b5683e3)
- 20) N. 67 del 08/03/2019 (impronta MD5: 94960fab8e7f8a4e93e51a8237480c7f)
- 21) N. 6 DEL 14/01/2019 (impronta MD5: 1ed0001fa2e87b19488ec915ba6cac07)
- 22) N. 6 DEL 14/01/2019 (impronta MD5: 34119fc3e7eed075d7ba96c7a9e55ae9)
- 23) N. 184 DEL 31/05/2019 (impronta MD5: 1d645c661eed579a0734106458eba6f3)
Inserito il 06/06/2019 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 06/06/2019 al 31/12/2099
Periodo di pubblicazione dal 06/06/2019 al 31/12/2099