Costi contabilizzati

Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Ricerca



Reimposta

Prospetto dei costi per missione




Allegati

  • 1) ANNO 2019 (impronta MD5: d6c796a5ec6e238e6da26a70ca7194cc)
  • 2) ANNO 2018 (impronta MD5: 4b422f6122300d52c72223dc38a4d5e0)
  • 3) ANNO 2017 (impronta MD5: 85ab797e5f491a30474507176f160520)
  • 4) ANNO 2016 (impronta MD5: def1031de7762a143f40632c2c971c34)

Inserito il 23/06/2020 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 23/06/2020 al 31/12/2099

Entrate, spese e grado di copertura dei servizi a domanda individuale



Anno 2019


Allegati

  • 1) Anno 2018 (impronta MD5: c8dbf9701ec19cd7adc8defc494d5f2b)
  • 2) Anno 2017 (impronta MD5: 9c45494d1a0259e30b1039783edff734)
  • 3) Anno 2016 (impronta MD5: 18bee72ec453e720a7ad34fd639f7695)
  • 4) Anno 2015 (impronta MD5: b2b9fc75b8f5dda4e3b1d5c76eaf7505)

Inserito il 23/06/2020 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 23/06/2020 al 31/12/2099

COSTI CONTABILIZZATI





Visualizzazioni: 18

Allegati


Inserito il 24/09/2013 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 24/09/2013 al 31/12/2099

torna all'inizio del contenuto